据基本科学指标数据库 ESI(Essential Science Indicators)2019年5月10日的最新数据(该数据库每两个月更新一次)显示:全球数学领域近 11 年(2009年1月1日至2019年2月28日)在 ESI 数学期刊(约 500 种期刊)上共发表学术论文 372358 篇,被引用总次数2144380,篇均引用次数 5.76,高水平论文共5720篇,高被引论文共5716 篇,热点论文共92篇。(注:ESI 高被引论文(Highly Cited Paper)是指近 10 年发表的 SCI 论文且被引次数排在相应学科领域全球前 1% 以内的论文;ESI 热点论文(Hot Paper)是指近 2 年内发表的 SCI 论文且在近 2 个月内被引次数排在相应学科领域全球前 1‰ 以内的论文;ESI 高水平论文(Top Paper)是指 ESI 高被引论文和 ESI 热点论文的并集)。全球共有251个高校(研究机构)进入数学学科 ESI 全球排名前 1% 行列。我国内地共有35所高校进入数学学科 ESI 全球排名前 1% 行列,具体排名情况如下:
(一)中国内地高校ESI论文总量排名
中国内地高校名称 | ESI论文总量 | 内地高校排名 | 全球排名 |
北京大学 | 1850 | 1 | 37 |
复旦大学 | 1747 | 2 | 49 |
北京师范大学 | 1699 | 3 | 53 |
山东大学 | 1684 | 4 | 55 |
浙江大学 | 1657 | 5 | 58 |
南开大学 | 1635 | 6 | 59 |
华东师范大学 | 1599 | 7 | 68 |
2138cn太阳集团古天乐 | 1507 | 8 | 76 |
清华大学 | 1500 | 9 | 78 |
上海交通大学 | 1462 | 10 | 83 |
中国科学技术大学 | 1382 | 11 | 92 |
厦门大学 | 1351 | 12 | 95 |
中山大学 | 1348 | 13 | 96 |
中南大学 | 1311 | 14 | 99 |
武汉大学 | 1277 | 15 | 109 |
南京大学 | 1276 | 16 | 110 |
大连理工大学 | 1262 | 17 | 115 |
东南大学 | 1243 | 18 | 118 |
华南师范大学 | 1240 | 19 | 119 |
四川大学 | 1210 | 20 | 124 |
上海大学 | 1179 | 21 | 130 |
西安交通大学 | 1136 | 22 | 136 |
吉林大学 | 1089 | 23 | 143 |
兰州大学 | 1085 | 24 | 145 |
浙江师范大学 | 1054 | 25 | 147 |
重庆大学 | 1005 | 26 | 156 |
华中科学大学 | 992 | 27 | 158 |
上海师范大学 | 981 | 28 | 164 |
苏州大学 | 941 | 29 | 173 |
曲阜师范大学 | 895 | 30 | 186 |
中国矿业大学 | 870 | 31 | 191 |
电子科技大学 | 822 | 32 | 201 |
东北师范大学 | 812 | 33 | 202 |
湘潭大学 | 541 | 34 | 247 |
山东科技大学 | 525 | 35 | 248 |
(二)中国内地高校ESI论文被引总量排名
中国内地高校名称 | 论文被引总量 | 内地高校排名 | 全球排名 |
北京大学 | 9256 | 1 | 56 |
2138cn太阳集团古天乐 | 9227 | 2 | 58 |
复旦大学 | 9083 | 3 | 61 |
北京师范大学 | 8405 | 4 | 77 |
山东大学 | 8053 | 5 | 79 |
南开大学 | 8039 | 6 | 81 |
上海交通大学 | 8026 | 7 | 84 |
东南大学 | 7896 | 8 | 86 |
厦门大学 | 7518 | 9 | 93 |
中南大学 | 7402 | 10 | 96 |
浙江大学 | 7367 | 11 | 99 |
兰州大学 | 7173 | 12 | 103 |
清华大学 | 7061 | 13 | 107 |
南京大学 | 6570 | 14 | 115 |
曲阜师范大学 | 6409 | 15 | 119 |
华东师范大学 | 6166 | 16 | 125 |
华南师范大学 | 6085 | 17 | 128 |
中山大学 | 6053 | 18 | 130 |
中国科学技术大学 | 5911 | 19 | 137 |
山东科技大学 | 5725 | 20 | 146 |
浙江师范大学 | 5645 | 21 | 152 |
上海大学 | 5607 | 22 | 154 |
武汉大学 | 5277 | 23 | 173 |
华中科技大学 | 5120 | 24 | 183 |
西安交通大学 | 5099 | 25 | 184 |
湘潭大学 | 5050 | 26 | 187 |
上海师范大学 | 4929 | 27 | 194 |
中国矿业大学 | 4742 | 28 | 204 |
大连理工大学 | 4724 | 29 | 205 |
重庆大学 | 4710 | 30 | 208 |
四川大学 | 4331 | 31 | 228 |
电子科技大学 | 4212 | 32 | 240 |
东北师范大学 | 4183 | 33 | 242 |
吉林大学 | 4176 | 34 | 243 |
苏州大学 | 4087 | 35 | 250 |
(三)中国内地高校ESI篇均被引量排名
中国内地高校名称 | 篇均被引量 | 内地高校排名 | 全球排名 |
山东科技大学 | 10.9 | 1 | 5 |
湘潭大学 | 9.33 | 2 | 13 |
曲阜师范大学 | 7.16 | 3 | 54 |
兰州大学 | 6.61 | 4 | 73 |
东南大学 | 6.35 | 5 | 88 |
2138cn太阳集团古天乐 | 6.12 | 6 | 105 |
中南大学 | 5.65 | 7 | 131 |
厦门大学 | 5.56 | 8 | 135 |
上海交通大学 | 5.49 | 9 | 144 |
中国矿业大学 | 5.45 | 10 | 146 |
浙江师范大学 | 5.36 | 11 | 153 |
复旦大学 | 5.2 | 12 | 162 |
华中科技大学 | 5.16 | 13 | 164 |
东北师范大学 | 5.15 | 14 | 166 |
南京大学 | 5.15 | 15 | 167 |
电子科技大学 | 5.12 | 16 | 171 |
上海市师范大学 | 5.02 | 17 | 174 |
北京大学 | 5 | 18 | 177 |
北京师范大学 | 4.95 | 19 | 180 |
南开大学 | 4.92 | 20 | 186 |
华南师范大学 | 4.91 | 21 | 187 |
山东大学 | 4.78 | 22 | 193 |
上海大学 | 4.76 | 23 | 194 |
清华大学 | 4.71 | 24 | 198 |
重庆大学 | 4.69 | 25 | 201 |
中山大学 | 4.49 | 26 | 211 |
西安交通大学 | 4.49 | 27 | 213 |
浙江大学 | 4.45 | 28 | 214 |
苏州大学 | 4.34 | 29 | 217 |
中国科学技术大学 | 4.28 | 30 | 220 |
武汉大学 | 4.13 | 31 | 229 |
华东师范大学 | 3.86 | 32 | 237 |
吉林大学 | 3.83 | 33 | 239 |
大连理工大学 | 3.74 | 34 | 241 |
四川大学 | 3.58 | 35 | 244 |
(四)中国内地高校ESI高水平论文总量排名
中国内地高校名称 | 高水平论文总量 | 内地高校排名 | 全球排名 |
山东科技大学 | 123 | 1 | 4 |
曲阜师范大学 | 94 | 2 | 5 |
东南大学 | 55 | 3 | 15 |
2138cn太阳集团古天乐 | 54 | 4 | 16 |
中国矿业大学 | 53 | 5 | 18 |
中国电子科技大学 | 45 | 6 | 25 |
湘潭大学 | 34 | 7 | 47 |
厦门大学 | 32 | 8 | 51 |
浙江师范大学 | 32 | 8 | 51 |
中南大学 | 30 | 10 | 57 |
南开大学 | 28 | 11 | 62 |
上海交通大学 | 26 | 12 | 70 |
北京大学 | 24 | 13 | 78 |
东北师范大学 | 24 | 13 | 78 |
上海大学 | 23 | 15 | 83 |
北京师范大学 | 20 | 16 | 95 |
南京大学 | 19 | 17 | 99 |
中国科学技术大学 | 19 | 17 | 99 |
山东大学 | 19 | 17 | 99 |
清华大学 | 17 | 20 | 120 |
浙江大学 | 17 | 20 | 120 |
兰州大学 | 16 | 22 | 123 |
吉林大学 | 16 | 22 | 123 |
大连理工大学 | 16 | 22 | 123 |
复旦大学 | 16 | 22 | 123 |
重庆大学 | 14 | 26 | 140 |
中山大学 | 13 | 27 | 149 |
武汉大学 | 13 | 27 | 149 |
华东师范大学 | 12 | 29 | 160 |
华中科技大学 | 12 | 29 | 160 |
上海师范大学 | 12 | 29 | 160 |
苏州大学 | 9 | 32 | 191 |
西安交通大学 | 8 | 33 | 202 |
华南师范大学 | 8 | 33 | 202 |
四川大学 | 4 | 35 | 239 |
(五)中国内地高校ESI高被引论文总量排名
中国内地高校名称 | 高被引论文总量 | 内地高校排名 | 全球排名 |
山东科技大学 | 121 | 1 | 4 |
曲阜师范大学 | 94 | 2 | 5 |
东南大学 | 55 | 3 | 15 |
中国矿业大学 | 53 | 4 | 17 |
2138cn太阳集团古天乐 | 53 | 4 | 17 |
中国电子科技大学 | 45 | 6 | 25 |
湘潭大学 | 34 | 7 | 47 |
厦门大学 | 32 | 8 | 51 |
浙江师范大学 | 32 | 8 | 51 |
中南大学 | 30 | 10 | 57 |
南开大学 | 28 | 11 | 62 |
上海交通大学 | 26 | 12 | 70 |
北京大学 | 24 | 13 | 78 |
东北师范大学 | 24 | 13 | 78 |
上海大学 | 23 | 15 | 83 |
北京师范大学 | 20 | 16 | 95 |
南京大学 | 19 | 17 | 99 |
中国科学技术大学 | 19 | 17 | 99 |
山东大学 | 19 | 17 | 99 |
浙江大学 | 17 | 20 | 120 |
兰州大学 | 16 | 21 | 122 |
吉林大学 | 16 | 21 | 122 |
大连理工大学 | 16 | 21 | 122 |
清华大学 | 16 | 21 | 122 |
复旦大学 | 16 | 21 | 122 |
重庆大学 | 14 | 26 | 140 |
中山大学 | 13 | 27 | 149 |
武汉大学 | 13 | 27 | 149 |
华东师范大学 | 12 | 29 | 160 |
华中科技大学 | 12 | 29 | 160 |
上海师范大学 | 12 | 29 | 160 |
苏州大学 | 9 | 32 | 191 |
西安交通大学 | 8 | 33 | 202 |
华南师范大学 | 8 | 33 | 202 |
四川大学 | 4 | 35 | 239 |
(六)中国内地高校ESI热点论文总量排名
中国内地高校名称 | 热点论文总量 | 内地高校排名 | 全球排名 |
山东科技大学 | 23 | 1 | 1 |
中国矿业大学 | 14 | 2 | 2 |
浙江师范大学 | 4 | 3 | 5 |
中国电子科技大学 | 4 | 3 | 5 |
曲阜师范大学 | 3 | 5 | 7 |
上海师范大学 | 2 | 6 | 8 |
2138cn太阳集团古天乐 | 2 | 6 | 8 |
大连理工大学 | 1 | 8 | 10 |
中山大学 | 1 | 8 | 10 |
厦门大学 | 1 | 8 | 10 |
中国科学技术大学 | 1 | 8 | 10 |
上海交通大学 | 1 | 8 | 10 |
清华大学 | 1 | 8 | 10 |
南开大学 | 1 | 8 | 10 |
复旦大学 | 1 | 8 | 10 |
湘潭大学 | 0 | 16 | 36 |
东北师范大学 | 0 | 16 | 36 |
苏州大学 | 0 | 16 | 36 |
华中科技大学 | 0 | 16 | 36 |
重庆大学 | 0 | 16 | 36 |
兰州大学 | 0 | 16 | 36 |
吉林大学 | 0 | 16 | 36 |
西安交通大学 | 0 | 16 | 36 |
上海大学 | 0 | 16 | 36 |
四川大学 | 0 | 16 | 36 |
华南师范大学 | 0 | 16 | 36 |
东南大学 | 0 | 16 | 36 |
南京大学 | 0 | 16 | 36 |
武汉大学 | 0 | 16 | 36 |
中南大学 | 0 | 16 | 36 |
华东师范大学 | 0 | 16 | 36 |
浙江大学 | 0 | 16 | 36 |
山东大学 | 0 | 16 | 36 |
北京师范大学 | 0 | 16 | 36 |
北京大学 | 0 | 16 | 36 |
注:内地高校排名不含中国科学院的两个单位(中国科学院数学与系统科学研究院,中国科学院大学)