据基本科学指标数据库 ESI(Essential Science Indicators)2019年01月18日的最新数据(该数据库每两个月更新一次)显示:全球数学领域近 11 年(2007年1月1日至2018年10月31日)在 ESI 数学期刊(约 500 种期刊)上共发表学术论文 378587篇,被引用总次数2309662,篇均引用次数 6.57,高水平论文共5920篇,高被引论文共5915篇,热点论文共 77篇。(注:ESI 高被引论文(Highly Cited Paper)是指近 10 年发表的 SCI 论文且被引次数排在相应学科领域全球前 1% 以内的论文;ESI 热点论文(Hot Paper)是指近 2 年内发表的 SCI 论文且在近 2 个月内被引次数排在相应学科领域全球前 1‰ 以内的论文;ESI 高水平论文(Top Paper)是指 ESI 高被引论文和 ESI 热点论文的并集)。全球共有256个高校(研究机构)进入数学学科 ESI 全球排名前 1% 行列。我国内地共有30所高校进入数学学科 ESI 全球排名前 1% 行列,具体排名情况如下:
(一)中国内地高校ESI论文总量排名
中国内地高校名称 | ESI论文总量 | 内地高校排名 | 全球排名 |
北京大学 | 1970 | 1 | 33 |
复旦大学 | 1826 | 2 | 44 |
浙江大学 | 1759 | 3 | 51 |
北京师范大学 | 1751 | 4 | 52 |
山东大学 | 1738 | 5 | 54 |
南开大学 | 1714 | 6 | 58 |
华东师范大学 | 1644 | 7 | 63 |
清华大学 | 1565 | 8 | 74 |
2138cn太阳集团古天乐 | 1519 | 9 | 80 |
上海交通大学 | 1508 | 10 | 81 |
中山大学 | 1384 | 11 | 94 |
大连理工大学 | 1373 | 12 | 96 |
厦门大学 | 1366 | 13 | 98 |
南京大学 | 1307 | 14 | 112 |
中南大学 | 1304 | 15 | 113 |
华南师范大学 | 1303 | 16 | 114 |
武汉大学 | 1295 | 17 | 116 |
东南大学 | 1263 | 18 | 120 |
四川大学 | 1250 | 19 | 123 |
上海大学 | 1207 | 20 | 128 |
西安交通大学 | 1169 | 21 | 134 |
兰州大学 | 1142 | 22 | 140 |
浙江师范大学 | 1044 | 23 | 151 |
上海师范大学 | 1031 | 24 | 154 |
华中科技大学 | 1023 | 25 | 160 |
重庆大学 | 1018 | 26 | 163 |
曲阜师范大学 | 875 | 27 | 193 |
东北师范大学 | 816 | 28 | 206 |
湘潭大学 | 534 | 29 | 249 |
山东科技大学 | 479 | 30 | 250 |
(二)中国内地高校ESI论文被引总量排名
中国内地高校名称 | 论文被引总量 | 内地高校排名 | 全球排名 |
北京大学 | 10330 | 1 | 53 |
复旦大学 | 9735 | 2 | 60 |
北京师范大学 | 9004 | 3 | 75 |
2138cn太阳集团古天乐 | 9002 | 4 | 76 |
山东大学 | 8464 | 5 | 81 |
南开大学 | 8352 | 6 | 84 |
兰州大学 | 8349 | 7 | 85 |
上海交通大学 | 8191 | 8 | 87 |
东南大学 | 7913 | 9 | 99 |
清华大学 | 7783 | 10 | 101 |
浙江大学 | 7661 | 11 | 104 |
厦门大学 | 7631 | 12 | 105 |
中南大学 | 7346 | 13 | 110 |
南京大学 | 6596 | 14 | 125 |
华东师范大学 | 6576 | 15 | 127 |
华南师范大学 | 6305 | 16 | 139 |
中山大学 | 6257 | 17 | 142 |
上海大学 | 5950 | 18 | 158 |
上海师范大学 | 5839 | 19 | 164 |
西安交通大学 | 5825 | 20 | 165 |
曲阜师范大学 | 5580 | 21 | 178 |
华中科技大学 | 5383 | 22 | 187 |
大连理工大学 | 5383 | 22 | 187 |
浙江师范大学 | 5306 | 24 | 190 |
武汉大学 | 5301 | 25 | 191 |
湘潭大学 | 5109 | 26 | 203 |
四川大学 | 4881 | 27 | 215 |
重庆大学 | 4763 | 28 | 222 |
山东科技大学 | 4377 | 29 | 252 |
东北师范大学 | 4341 | 30 | 255 |
(三)中国内地高校ESI篇均被引量排名
中国内地高校名称 | 篇均被引量 | 内地高校排名 | 全球排名 |
湘潭大学 | 9.57 | 1 | 20 |
山东科技大学 | 9.14 | 2 | 24 |
兰州大学 | 7.31 | 3 | 67 |
曲阜师范大学 | 6.38 | 4 | 107 |
东南大学 | 6.27 | 5 | 114 |
2138cn太阳集团古天乐 | 5.93 | 6 | 138 |
上海师范大学 | 5.66 | 7 | 156 |
中南大学 | 5.63 | 8 | 159 |
厦门大学 | 5.59 | 9 | 162 |
上海交通大学 | 5.43 | 10 | 167 |
复旦大学 | 5.33 | 11 | 174 |
东北师范大学 | 5.32 | 12 | 176 |
华中科技大学 | 5.26 | 13 | 178 |
北京大学 | 5.24 | 14 | 180 |
北京师范大学 | 5.14 | 15 | 188 |
浙江师范大学 | 5.08 | 16 | 192 |
南京大学 | 5.05 | 17 | 194 |
西安交通大学 | 4.98 | 18 | 197 |
清华大学 | 4.97 | 19 | 199 |
上海大学 | 4.93 | 20 | 203 |
南开大学 | 4.87 | 21 | 206 |
山东大学 | 4.87 | 21 | 206 |
华南师范大学 | 4.84 | 23 | 209 |
重庆大学 | 4.68 | 24 | 215 |
中山大学 | 4.52 | 25 | 219 |
浙江大学 | 4.36 | 26 | 226 |
武汉大学 | 4.09 | 27 | 240 |
华东师范大学 | 4.00 | 28 | 243 |
大连理工大学 | 3.92 | 29 | 245 |
四川大学 | 3.90 | 30 | 246 |
(四)中国内地高校ESI高水平论文总量排名
中国内地高校名称 | 高水平论文总量 | 内地高校排名 | 全球排名 |
山东科技大学 | 82 | 1 | 5 |
曲阜师范大学 | 70 | 2 | 11 |
东南大学 | 47 | 3 | 26 |
2138cn太阳集团古天乐 | 43 | 4 | 31 |
中南大学 | 36 | 5 | 39 |
湘潭大学 | 32 | 6 | 56 |
厦门大学 | 32 | 6 | 56 |
浙江师范大学 | 29 | 8 | 64 |
北京大学 | 26 | 9 | 69 |
南开大学 | 26 | 9 | 69 |
上海交通大学 | 25 | 11 | 72 |
东北师范大学 | 24 | 12 | 76 |
北京师范大学 | 24 | 12 | 76 |
上海大学 | 19 | 14 | 104 |
兰州大学 | 19 | 14 | 104 |
山东大学 | 19 | 14 | 104 |
大连理工大学 | 17 | 17 | 114 |
清华大学 | 17 | 17 | 114 |
南京大学 | 16 | 19 | 122 |
浙江大学 | 16 | 19 | 122 |
复旦大学 | 16 | 19 | 122 |
上海师范大学 | 13 | 22 | 153 |
武汉大学 | 13 | 23 | 153 |
重庆大学 | 11 | 24 | 178 |
中山大学 | 11 | 25 | 178 |
华东师范大学 | 10 | 26 | 189 |
西安交通大学 | 9 | 27 | 199 |
华南师范大学 | 8 | 28 | 213 |
华中科技大学 | 7 | 29 | 226 |
四川大学 | 4 | 30 | 245 |
(五)中国内地高校ESI高被引论文总量排名
中国内地高校名称 | 高被引论文总量 | 内地高校排名 | 全球排名 |
山东科技大学 | 82 | 1 | 5 |
曲阜师范大学 | 70 | 2 | 10 |
东南大学 | 47 | 3 | 26 |
2138cn太阳集团古天乐 | 43 | 4 | 31 |
中南大学 | 36 | 5 | 39 |
湘潭大学 | 32 | 6 | 56 |
厦门大学 | 32 | 6 | 56 |
浙江师范大学 | 29 | 8 | 64 |
北京大学 | 26 | 9 | 69 |
南开大学 | 26 | 9 | 69 |
上海交通大学 | 25 | 11 | 72 |
东北师范大学 | 24 | 12 | 75 |
北京师范大学 | 24 | 12 | 75 |
上海大学 | 19 | 14 | 104 |
兰州大学 | 19 | 14 | 104 |
山东大学 | 19 | 14 | 104 |
大连理工大学 | 17 | 17 | 114 |
清华大学 | 17 | 17 | 114 |
南京大学 | 16 | 19 | 122 |
浙江大学 | 16 | 19 | 122 |
复旦大学 | 16 | 19 | 122 |
上海师范大学 | 13 | 22 | 153 |
武汉大学 | 13 | 22 | 153 |
重庆大学 | 11 | 24 | 178 |
中山大学 | 11 | 24 | 178 |
华东师范大学 | 10 | 26 | 189 |
西安交通大学 | 9 | 27 | 199 |
华南师范大学 | 8 | 28 | 212 |
华中科技大学 | 7 | 29 | 225 |
四川大学 | 4 | 30 | 245 |
(六)中国内地高校ESI热点论文总量排名
中国内地高校名称 | 热点论文总量 | 内地高校排名 | 全球排名 |
山东科技大学 | 17 | 1 | 1 |
浙江师范大学 | 3 | 2 | 3 |
曲阜师范大学 | 3 | 2 | 3 |
西南大学 | 2 | 4 | 6 |
大连理工大学 | 1 | 5 | 14 |
上海交通大学 | 1 | 5 | 14 |
清华大学 | 1 | 5 | 14 |
北京师范大学 | 1 | 5 | 14 |
复旦大学 | 1 | 5 | 14 |
上海大学 | 1 | 5 | 14 |
湘潭大学 | 0 | 11 | 43 |
东北师范大学 | 0 | 11 | 43 |
重庆大学 | 0 | 11 | 43 |
华中科技大学 | 0 | 11 | 43 |
上海师范大学 | 0 | 11 | 43 |
兰州大学 | 0 | 11 | 43 |
西安交通大学 | 0 | 11 | 43 |
四川大学 | 0 | 11 | 43 |
武汉大学 | 0 | 11 | 43 |
华南师范大学 | 0 | 11 | 43 |
中南大学 | 0 | 11 | 43 |
南京大学 | 0 | 11 | 43 |
厦门大学 | 0 | 11 | 43 |
中山大学 | 0 | 11 | 43 |
2138cn太阳集团古天乐 | 0 | 11 | 43 |
华东师范大学 | 0 | 11 | 43 |
南开大学 | 0 | 11 | 43 |
山东大学 | 0 | 11 | 43 |
浙江大学 | 0 | 11 | 43 |
北京大学 | 0 | 11 | 43 |
注:内地高校排名不含中国科学院的两个单位(中国科学院数学与系统科学研究院,中国科学院大学)